VOITURES RECENTES
VOITURES ANCIENNES
SHOWROOMS
LM Story 2005
RETOUR
P1 Formule 1 «Grand Prix Master» - Course #1 (Source: AFC Micro Chronométrage)
Clt Pilote Voiture Tours Temps Ecart Vitesse
1 20 WUENSCH Peter Wolf F1 WR2 - 1977 15 25:18.240 148,672
2 2 MORRISON Alistair Lotus F1 72 - 1971 15 26:07.088 48.848 144,037
3 15 DURET Jean-Louis Wolf F1 WR2 - 1977 15 26:40.940 1:22.700 140,992
4 14 MAYDON Ron Cooper F1 T86C - 1968 13 25:19.360 2 Tr 128,754
5 55 LYONS Judy Surtess F1 TS9 - 1971 13 25:59.183 2 Tr 125,465
6 26 LYONS Frank McLaren F1 M26 - 1977 1 1:39.964 14 Tr 150,534
Meilleur Tour: N°26 LYONS Frank 1:39.964 150,534 km/h
Retour en haut de la page
P1 Formule 1 «Grand Prix Master» - Course #2 (Source: AFC Micro Chronométrage)
Clt Pilote Voiture Tours Temps Ecart Vitesse
1 20 WUENSCH Peter Wolf F1 WR2 - 1977 15 24:55.578 150,924
2 26 LYONS Frank McLaren F1 M26 - 1977 15 25:15.517 19.939 148,939
3 2 MORRISON Alistair Lotus F1 72 - 1971 15 25:38.853 43.275 146,680
4 15 DURET Jean-Louis Wolf F1 WR2 - 1977 15 25:41.372 45.794 146,440
5 14 MAYDON Ron Cooper F1 T86C - 1968 13 25:32.032 2 Tr 127,689
6 55 LYONS Judy Surtess F1 TS9 - 1971 12 23:40.065 3 Tr 127,160
Meilleur Tour: N°20 WUENSCH Peter 1:38.289 153,099 km/h
Retour en haut de la page
Contact