VOITURES RECENTES
VOITURES ANCIENNES
SHOWROOMS
Le Grand Prix de l'Age d'Or 2007
RETOUR
P5 Challenge ASAVE Tourisme - Course #1 (Source: Vola Chronométrage Officiel F.F.S.A)
Clt Pilote / Co-pilote Voiture Groupe Tours Temps Ecart Vitesse
1 66 FUET Patrick Ford Mustang Coupé CTC 14 30:41.056 110.025
2 84 ROUSSEAU Charles-Edouard / PAUTIGNY Arnaud Austin Mini Cooper S 1300 CTC 14 31:49.619 1:08.563 109.302
3 32 PEOT Yves Renault R12 Gordini CTE 14 31:51.271 1:10.215 107.050
4 41 VAIRO G / ROSINA S Alfa Romeo 1750 GTAm CTE 14 31:54.633 1:13.577 107.829
5 30 GHEZA Didier BMW 3.0 CSi TF 14 32:10.042 1:28.986 106.016
6 112 MALDONADO Jean-Marc Ford Capri 3.0 CTF 14 32:20.034 1:38.978 104.244
7 13 BONNAMOUR Gérard Opel Commodore GS/E 2800 TF 14 32:25.075 1:44.019 103.544
8 15 DELECOURT Stéphane Opel Commodore GS/E 2800 TF 14 32:27.820 1:46.764 104.348
9 65 GOSSET Philippe Volkswagen Golf GTI TE 14 32:28.570 1:47.514 102.386
10 42 JOSQUIN Dominique Simca Rallye 3 TD 14 32:29.150 1:48.094 103.362
11 64 DUCHE Thierry Ford Mustang 289 Coupé - 1966 TF 14 32:30.760 1:49.704 103.060
12 51 JUSTE Richard Volkswagen Golf GTI TE 14 33:03.214 2:22.158 100.439
13 14 VACHER Jean-Pierre Alfa Romeo 2000 GTV TE 13 30:45.486 1 Tr 103.728
14 45 MONTEIRO Bernard Alfa Romeo 2000 GTV TE 13 30:45.706 1 Tr 99.477
15 29 FOUCAULT Gérard Alfa Romeo 2000 Berlina TE 13 30:49.159 1 Tr 100.366
16 123 COLIN Philippe Ford Escort RS 2000 TE 13 30:50.659 1 Tr 101.112
17 47 LAFOURCADE Alexandre / RONDONI Raphaël Ford Mustang CTC 13 30:52.408 1 Tr 103.857
18 98 MIQUEE Didier Ford Capri 2600 RS CTF 13 30:52.967 1 Tr 100.011
19 52 MIGLIORATI Gérard Renault R12 Gordini CTE 13 30:55.324 1 Tr 100.579
20 163 CHOLLEY André Ford Capri 3.0 TF 13 31:04.790 1 Tr 101.000
21 173 FAULX Jean-Charles BMW 1800 Ti CTB 13 31:19.352 1 Tr 100.343
22 63 LOUIS Daniel / COUESNON Philippe Ford Capri 3.0 TF 13 31:31.545 1 Tr 103.517
23 48 IRAOLA Patrick / LE DANTEC Armel Alfa Romeo 2000 GTV TE 13 31:40.861 1 Tr 98.257
24 110 LEBLANC J / LAGACHE A Morris Cooper S 1100 CTA 13 31:41.254 1 Tr 97.845
25 88 PAUTIGNY Jacques Austin Mini Cooper S 1300 CTA 13 31:42.700 1 Tr 96.556
26 23 PEREZ Guy Alfa Romeo 2000 Berlina TE 13 31:57.723 1 Tr 96.744
27 121 RUTT Peter Porsche 911 GTSF 13 32:01.199 1 Tr 97.893
28 122 PANDELE Christophe Volvo 122 S CTB 13 32:21.984 1 Tr 96.145
29 24 GIANNETTI Eric Austin Mini Cooper S CTA 13 32:22.000 1 Tr 97.329
30 11 DURAT François Simca 1100 TI TD 13 32:24.819 1 Tr 95.808
31 36 ROLLE Robert Renault R8 Gordini CTC 12 27:54.462 2 Tr 103.819
32 57 EDOUARD Stéphane Austin Mini Cooper S 1300 CTA 12 32:58.407 2 Tr 90.926
33 81 MEILHAN Emmanuel Alfa Romeo 2000 GTV TE 10 23:50.464 4 Tr 99.600
34 21 LEPRON Gérard Volvo 122 S CTB 8 23:08.884 6 Tr 99.900
35 116 FANELLO Albert Alfa Romeo Giulia Super CTB 4 9:43.062 10 Tr 98.841
36 12 MONTAUBIN Pierre Volvo P544C CTB 3 7:45.506 11 Tr 100.531
Meilleur Tour: N°66 FUET Patrick 2:04.367 110.025 km/h
Retour en haut de la page
P5 Challenge ASAVE Tourisme - Course #2 (Source: Vola Chronométrage Officiel F.F.S.A)
Clt Pilote / Co-pilote Voiture Groupe Tours Temps Ecart Vitesse
1 112 MALDONADO Jean-Marc Ford Capri 3.0 CTF 17 30:57.401 128.771
2 41 VAIRO G / ROSINA S Alfa Romeo 1750 GTAm CTE 17 31:11.590 14.189 127.199
3 66 FUET Patrick Ford Mustang Coupé CTC 17 31:24.322 26.921 126.241
4 60 TATE S / LAWSON S Alfa Romeo Giulia GTA CTB 17 31:26.065 28.664 126.664
5 64 DUCHE Thierry Ford Mustang 289 Coupé - 1966 TF 17 31:32.049 34.648 125.091
6 121 RUTT Peter Porsche 911 GTSF 17 31:34.034 36.633 125.313
7 84 ROUSSEAU Charles-Edouard / PAUTIGNY Arnaud Austin Mini Cooper S 1300 CTC 17 31:37.871 40.470 125.897
8 30 GHEZA Didier BMW 3.0 CSi TF 17 31:45.096 47.695 124.330
9 65 GOSSET Philippe Volkswagen Golf GTI TE 17 32:06.159 1:08.758 122.953
10 163 CHOLLEY André Ford Capri 3.0 TF 17 32:07.078 1:09.677 124.357
11 32 PEOT Yves Renault R12 Gordini CTE 17 32:34.568 1:37.167 120.534
12 14 VACHER Jean-Pierre Alfa Romeo 2000 GTV TE 17 32:38.719 1:41.318 120.461
13 15 DELECOURT Stéphane Opel Commodore GS/E 2800 TF 17 32:38.846 1:41.445 120.892
14 42 JOSQUIN Dominique Simca Rallye 3 TD 17 32:39.913 1:42.512 121.396
15 98 MIQUEE Didier Ford Capri 2600 RS CTF 17 32:45.253 1:47.852 120.473
16 63 LOUIS Daniel / COUESNON Philippe Ford Capri 3.0 TF 17 32:47.733 1:50.332 121.541
17 29 FOUCAULT Gérard Alfa Romeo 2000 Berlina TE 16 31:29.260 1 Tr 117.667
18 36 ROLLE Robert Renault R8 Gordini CTC 16 31:32.484 1 Tr 118.427
19 51 JUSTE Richard Volkswagen Golf GTI TE 16 31:36.094 1 Tr 118.057
20 110 LEBLANC J / LAGACHE A Morris Cooper S 1100 CTA 16 31:43.184 1 Tr 118.712
21 123 COLIN Philippe Ford Escort RS 2000 TE 16 31:55.678 1 Tr 117.311
22 176 DELDON Michel Alfa Romeo Giulia TI Super CTB 16 32:06.987 1 Tr 116.423
23 48 IRAOLA Patrick / LE DANTEC Armel Alfa Romeo 2000 GTV TE 16 32:24.148 1 Tr 115.481
24 23 PEREZ Guy Alfa Romeo 2000 Berlina TE 15 31:22.738 2 Tr 113.025
25 88 PAUTIGNY Jacques Austin Mini Cooper S 1300 CTA 15 32:02.178 2 Tr 111.613
26 57 EDOUARD Stéphane Austin Mini Cooper S 1300 CTA 15 32:12.059 2 Tr 110.738
27 11 DURAT François Simca 1100 TI TD 15 32:17.449 2 Tr 108.220
28 122 PANDELE Christophe Volvo 122 S CTB 13 31:20.313 4 Tr 116.319
29 24 GIANNETTI Eric Austin Mini Cooper S CTA 10 23:14.988 7 Tr 110.898
30 45 MONTEIRO Bernard Alfa Romeo 2000 GTV TE 9 17:46.491 8 Tr 118.914
31 116 FANELLO Albert Alfa Romeo Giulia Super CTB 9 19:15.433 8 Tr 112.016
32 52 MIGLIORATI Gérard Renault R12 Gordini CTE 6 12:23.890 11 Tr 112.953
33 13 BONNAMOUR Gérard Opel Commodore GS/E 2800 TF 5 10:45.303 12 Tr 116.695
34 47 LAFOURCADE Alexandre / RONDONI Raphaël Ford Mustang CTC 4 7:55.883 13 Tr 128.887
35 21 LEPRON Gérard Volvo 122 S CTB 2 4:28.681 15 Tr 109.822
Meilleur Tour: N°47 LAFOURCADE Alexandre / RONDONI Raphaël 1:46.167 128.887 km/h
Retour en haut de la page
Contact