VOITURES RECENTES
VOITURES ANCIENNES
SHOWROOMS
46ème Grand Prix de Nogaro
RETOUR
Coupe d'Europe GT4 - Course #1 (Source: MST World Chronométrage Officiel F.F.S.A)
Clt Pilote Voiture Tours Temps Ecart Vitesse
1 14 BUNCOMBE Alex Nissan 350Z - RJN Motorsport 18 30:23.780 129.18
2 50 TOMLINSON Lawrence Ginetta G50 - Ginetta - LNT 18 30:41.212 17.432 127.96
3 98 DE DONCKER Eric Ford Mustang FR500C Coupé - Thermosulit Motorsport98 18 30:44.270 20.490 127.75
4 18 GRAMMATICO André BMW Z4 Coupé - Espace Bienvenue 18 30:52.325 28.545 127.19
5 99 KICQ François Ford Mustang FR500C Coupé - Motorsport98 18 30:53.966 30.186 127.08
6 9 SCOTT David Aston Martin V8 Vantage N24 - Chamberlain 18 31:42.861 1:19.081 123.82
7 34 ATKALIAN Edouard Nissan 350Z - Muratet 17 30:33.506 1 Tr 121.36
Meilleur Tour: N°14 BUNCOMBE Alex 1:39.223 131.92 km/h
Retour en haut de la page
Coupe d'Europe GT4 - Course #2 (Source: MST World Chronométrage Officiel F.F.S.A)
Clt Pilote Voiture Tours Temps Ecart Vitesse
1 14 BUNCOMBE Alex Nissan 350Z - RJN Motorsport 17 28:15.027 131.28
2 15 GOMEZ Olivier Nissan 350Z - Solution F 17 28:33.581 18.554 129.85
3 98 DE DONCKER Eric Ford Mustang FR500C Coupé - Thermosulit Motorsport98 17 28:48.455 33.428 128.74
4 50 TOMLINSON Lawrence Ginetta G50 - Ginetta - LNT 17 28:58.149 43.122 128.02
5 99 KICQ François Ford Mustang FR500C Coupé - Motorsport98 17 29:01.639 46.612 127.76
6 18 GRAMMATICO André BMW Z4 Coupé - Espace Bienvenue 17 29:03.451 48.424 127.63
Meilleur Tour: N°14 BUNCOMBE Alex 1:37.633 134.06 km/h
Retour en haut de la page
Contact