VOITURES RECENTES
VOITURES ANCIENNES
SHOWROOMS
Le Grand Prix de l'Age d'Or 2005
RETOUR
P11 Sport Racing Challenge «Gentleman Drivers» - Course (Source: AFC Micro Chronométrage)
Clt Pilote / Co-pilote Voiture Groupe Tours Temps Ecart Vitesse
1 8 CLARK David / HADFIELD Simon Elva Mk VIII - 1965 C 37 1:00:24.503 142,001
2 53 SYTNER Frank / HADFIELD Simon Lola T70 Mk 1 Spyder - 1965 D 37 1:01:43.674 1:19.171 138,966
3 1 WELCH Denis Lotus 23B - 1963 A 37 1:02:11.006 1:46.503 137,947
4 104 LLOYD Allen / WAINWRIGHT Gerry Ford GT 40 Mk I - 1965 I 36 1:00:38.338 1 Tr 137,638
5 30 HAAS Plinio / HAAS Felix Lotus 23B - 1963 A 36 1:00:43.499 1 Tr 137,443
6 5 NEWEY Adrian Ford GT 40 - 1965 I 36 1:01:14.282 1 Tr 136,291
7 45 WALKER Philip / HARPER John Cooper Monaco - 1962 F 35 1:00:31.587 2 Tr 134,063
8 28 CLARKSON Chris / WILLIAMS Ted Lotus 23 - 1962 A 35 1:01:14.917 2 Tr 132,482
9 21 GANS Michael / WRIGHT Jason Lotus 23 - 1963 A 35 1:01:23.844 2 Tr 132,161
10 42 BURNETT Gareth / DIFFEY James Merlyn Mk 4 A #38 RS - 1963 A 35 1:01:23.929 2 Tr 132,158
11 3 BAILEY Marshall Lotus 23B - 1963 A 35 1:01:52.494 2 Tr 131,142
12 59 VEREY Malcolm / GREEN Willie Merlyn Mk 4 T - 1962 A 35 1:01:53.227 2 Tr 131,116
13 11 WILSON Clive Elva Mk VII - 1963 A 35 1:02:07.503 2 Tr 130,613
14 127 QUINIOU Carol Lotus 23B - 1964 A 34 1:00:05.993 3 Tr 131,157
15 33 BAREILLE Dominique / GLETTON Richard Lotus 23 - 1963 A 34 1:00:33.472 3 Tr 130,165
16 47 PHILLIPS Chris / WILLIAMS Barrie Cooper Monaco King Cobra - 1963 B 34 1:00:33.768 3 Tr 130,155
17 34 PEETERS Guy / DECOUX Vincent Lotus 23B - 1964 A 34 1:00:50.316 3 Tr 129,565
18 7 KREMER Gabriel / KREMER Dion Elva Mk VII - 1963 A 34 1:01:41.883 3 Tr 127,760
19 9 WILKES John Elva Mk VII - 1963 A 34 1:01:56.138 3 Tr 127,270
20 12 SHARTE Christopher / FURNESS Mike Elva Mk VII - 1963 A 34 1:02:09.526 3 Tr 126,813
21 55 WILSON Chris / PILKINGTON Richard McLaren M1B - 1965 D 33 1:00:48.808 4 Tr 125,806
22 31 JOLLY Chris / FARTHING Steve Lotus 23B - 1963 A 32 57:22.764 5 Tr 129,295
23 23 WANTY Michel / VAN DE WAUWER Jean-Pierre Lotus 23B - 1964 A 31 1:00:46.306 6 Tr 118,262
24 105 LYNN Shaun Ford GT 40 - 1965 I 28 49:40.762 9 Tr 130,668
25 103 VOYAZIDES Leo Ford GT 40 - 1965 I 26 44:28.823 11 Tr 135,516
26 24 LAWSON Richard / FRAZER LAWSON Richard Lotus 23B - 1963 A 24 43:42.490 13 Tr 127,302
27 10 SCOTTI Ivan Elva Mk VII S - 1963 C 7 24:54.510 30 Tr 65,153
28 52 TONETTI Piero-Enrico Huffaker Genie Mk 10 - 1964 D 3 5:35.569 34 Tr 124,359
29 51 ROSS-JONES Allan / COOK Charles Attila Mk III - 1964 D 2 4:24.262 35 Tr 105,277
Meilleur Tour: N°53 SYTNER Frank / HADFIELD Simon 1:32.537 150,322 km/h
Retour en haut de la page
Contact