VOITURES RECENTES
VOITURES ANCIENNES
SHOWROOMS
LM Story 2005
RETOUR
P2 Formule 2 - Course #1 (Source: AFC Micro Chronométrage)
Clt Pilote Voiture Tours Temps Ecart Vitesse
1 7 COLIBET Jacques Martini F2 MK19 - 1976 15 25:56.191 145,046
2 47 ALFORD Chris March-BMW F2 762 - 1976 15 25:58.484 2.293 144,833
3 3 MILLION Christian Ralt F2 RT1 - 1977 15 26:21.782 25.591 142,699
4 43 NEF Walter March F2 712 - 1971 15 27:09.875 1:13.684 138,489
5 77 WHITAKER Amanda Jane Chevron-Ford F2 B34 - 1976 15 27:10.088 1:13.897 138,471
6 51 LINSTONE Mark Tecno F2 TF69 - 1969 14 25:58.480 1 Tr 135,177
7 54 UNOLD Hermann Lotus F2 69 - 1971 14 26:14.267 1 Tr 133,822
8 49 MAYER Josef Brabham F2 BT36 #4 - 1971 13 26:15.535 2 Tr 124,163
9 1 HARPER Philip Ralt F2 RT1 - 1977 6 11:32.883 9 Tr 130,307
10 6 LEDAMUN Ralph March F2 742 - 1974 1 2:07.454 14 Tr 118,066
11 59 SPELBERG Richard Lotus F2 59 - 1969 1 2:08.091 14 Tr 117,478
Meilleur Tour: N°7 COLIBET Jacques 1:41.837 147,765 km/h
Retour en haut de la page
P2 Formule 2 - Course #2 (Source: AFC Micro Chronométrage)
Clt Pilote Voiture Tours Temps Ecart Vitesse
1 7 COLIBET Jacques Martini F2 MK19 - 1976 15 26:06.652 144,077
2 3 MILLION Christian Ralt F2 RT1 - 1977 15 26:13.439 6.787 143,456
3 9 FISCHER Christian March F2 772 - 1977 15 26:24.560 17.908 142,449
4 43 NEF Walter March F2 712 - 1971 15 27:13.556 1:06.904 138,177
5 54 UNOLD Hermann Lotus F2 69 - 1971 14 26:32.821 1 Tr 132,263
6 51 LINSTONE Mark Tecno F2 TF69 - 1969 5 9:40.655 10 Tr 129,577
7 77 WHITAKER Amanda Jane Chevron-Ford F2 B34 - 1976 4 7:18.960 11 Tr 137,124
Meilleur Tour: N°9 FISCHER Christian 1:40.436 149,826 km/h
Retour en haut de la page
Contact